März 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  24  |  25  |  26  |  27  |  28  | ||
|  |  |  |  |  | «Zukunftsfähige Quartiere: Nebenan, mittendrin, daheim: Ausstellung +Rahmenprogramm:                       19. Januar 2025 (Ganztägig) bis 26. März 2025 (Ganztägig) » | |
|  |  | |||||
| «Zukunftsfähige Quartiere: Nebenan, mittendrin, daheim: Ausstellung +Rahmenprogramm:                       19. Januar 2025 (Ganztägig) bis 26. März 2025 (Ganztägig) » | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| «Zukunftsfähige Quartiere: Nebenan, mittendrin, daheim: Ausstellung +Rahmenprogramm:                       19. Januar 2025 (Ganztägig) bis 26. März 2025 (Ganztägig) » | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| «Zukunftsfähige Quartiere: Nebenan, mittendrin, daheim: Ausstellung +Rahmenprogramm:                       19. Januar 2025 (Ganztägig) bis 26. März 2025 (Ganztägig) » | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  27  |  30  | |||||
| «Zukunftsfähige Quartiere: Nebenan, mittendrin, daheim: Ausstellung +Rahmenprogramm:                       19. Januar 2025 (Ganztägig) bis 26. März 2025 (Ganztägig) |  |  |  |  | ||
|  |  | 26. März 2025 - 19:00 |  | |||
|  31  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 

 
  
 